Cyrusone MIL1
Ficha verificada de Cyrusone MIL1 (CyrusOne Data Centers), centro de datos de 27 MW en Segrate, Italia: ubicación cartografiada, contexto de red y…
MW
27
Subestaciones <25 km
—
Renovables <25 km
—
MW renovables cerca
—
¿Puede tu activo albergar un centro de datos?
Primera evaluación orientativa de red, energía y competencia. Dos consultas por cuenta; no sustituye el estudio de conexión.
MW publicados y carga TI tienen alcances distintos. La proximidad de una subestación no confirma conexión ni capacidad disponible; el estado y las cifras deben contrastarse con sus fuentes.
Datos técnicos
Potencia publicada
27 MW
Año
No publicado
Operador
CyrusOne Data Centers
Conexión eléctrica
Sin subestación cartografiada a <25 km
Cartografía de red BtMData
Latencia de fibra (estimación física)
~1.1 ms RTT → Milán (6 km)
Cálculo: distancia geodésica / 200 km·ms⁻¹
Temperatura ambiente actual
…
Medición meteorológica en tiempo real
La latencia es una estimación física mínima, no una medición real de red.
Conectividad: red y transporte
Infraestructura cercana según OpenStreetMap, consultada en directo.
Cargando…
Ficha del centro de datos
| Operador / promotor | CyrusOne Data Centers |
|---|---|
| Potencia publicada | 27 MW |
| Ciudad | Segrate |
| País | Italia |
| Dirección | Via Reggio Emilia, 39, 20054 |
| Coordenadas | 45.48437, 9.26819 |
| Año | — |
| Estado | En construcción |
| Fase | En construcción. Primera fase prevista T3 2027; no está en servicio. |
| Año previsto | 2027 |
| Carga TI | 27 MW |
| Nota de capacidad | 27 MW TI de diseño del primer edificio: nota oficial 02-04-2025 https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/cyrusone-to-expand-presence-in-italy-with-second-data-center-in-milan . La página actual publica 63 MW para el conjunto del emplazamiento, no se asignan a este edificio: https://www.cyrusone.com/data-centers/emea/milan-italy (sin fecha). Inicio de obras confirmado por DCD 26-03-2026: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cyrusone-breaks-ground-on-first-italian-data-center-outside-milan/ . Primera fase prevista T3 2027, no apertura real; se corrige estado operativo a en construcción. Revisado 16-10-2026. |
| PUE | — |
| Tipo de energía | — |
| Energía renovable | — |
| Nota energética | — |
| Certificaciones | — |
| Nota de certificación | — |
| Última revisión de la ficha | 16/10/2026 |
Solo publicamos datos verificables. Lo que el operador no publica aparece como “—”; nunca se estima.
