EdgeMode — DC Malpica (Mora)
Ficha verificada de EdgeMode — DC Malpica (Mora) (EdgeMode), centro de datos de 300 MW en Mora, España: ubicación cartografiada, contexto de red y…
MW
300
Subestaciones <25 km
—
Renovables <25 km
—
MW renovables cerca
—
¿Puede tu activo albergar un centro de datos?
Primera evaluación orientativa de red, energía y competencia. Dos consultas por cuenta; no sustituye el estudio de conexión.
MW publicados y carga TI tienen alcances distintos. La proximidad de una subestación no confirma conexión ni capacidad disponible; el estado y las cifras deben contrastarse con sus fuentes.
Datos técnicos
Potencia publicada
300 MW
Año
No publicado
Operador
EdgeMode
Conexión eléctrica
Sin subestación cartografiada a <25 km
Cartografía de red BtMData
Latencia de fibra (estimación física)
~1.8 ms RTT → Madrid (82 km)
Cálculo: distancia geodésica / 200 km·ms⁻¹
Temperatura ambiente actual
…
Medición meteorológica en tiempo real
La latencia es una estimación física mínima, no una medición real de red.
Conectividad: red y transporte
Infraestructura cercana según OpenStreetMap, consultada en directo.
Cargando…
Ficha del centro de datos
| Operador / promotor | EdgeMode |
|---|---|
| Potencia publicada | 300 MW |
| Ciudad | Mora |
| País | España |
| Dirección | — |
| Coordenadas | 39.68322, -3.77278 |
| Año | — |
| Estado | Anunciado |
| Fase | MOU firmado con Ayuntamiento de Mora el 10-06-2026 y anunciado el 16-06-2026. Marco de cooperación para desarrollo, no permiso definitivo, construcción terminada ni apertura. Año de puesta en servicio y capacidad operativa no confirmados. Revisión 25-10-2026. |
| Año previsto | — |
| Carga TI | — |
| Nota de capacidad | Revisión 25-10-2026. Comunicado original EdgeMode (16-06-2026): campus DC Malpica con 300 MW IT previstos, no potencia de suministro ni capacidad operativa. La cifra corresponde al campus, no a cada edificio. El comunicado menciona un proveedor de pilas de combustible SOFC sin identificarlo; participación de Bloom Energy en este proyecto no confirmada en la fuente primaria revisada, por lo que se retira del nombre del operador. |
| PUE | — |
| Tipo de energía | — |
| Energía renovable | — |
| Nota energética | — |
| Certificaciones | — |
| Nota de certificación | — |
| Última revisión de la ficha | 25/10/2026 |
Solo publicamos datos verificables. Lo que el operador no publica aparece como “—”; nunca se estima.
