Tillion Data Centers ZAZ1
Ficha verificada de Tillion Data Centers ZAZ1 (Tillion Data Centers), centro de datos de 150 MW en Zaragoza, España: ubicación cartografiada, contexto de…
MW
150
Subestaciones <25 km
—
Renovables <25 km
—
MW renovables cerca
—
¿Puede tu activo albergar un centro de datos?
Primera evaluación orientativa de red, energía y competencia. Dos consultas por cuenta; no sustituye el estudio de conexión.
MW publicados y carga TI tienen alcances distintos. La proximidad de una subestación no confirma conexión ni capacidad disponible; el estado y las cifras deben contrastarse con sus fuentes.
Datos técnicos
Potencia publicada
150 MW
Año
No publicado
Operador
Tillion Data Centers
Conexión eléctrica
Sin subestación cartografiada a <25 km
Cartografía de red BtMData
Latencia de fibra (estimación física)
~3.8 ms RTT → Madrid (283 km)
Cálculo: distancia geodésica / 200 km·ms⁻¹
Temperatura ambiente actual
…
Medición meteorológica en tiempo real
La latencia es una estimación física mínima, no una medición real de red.
Conectividad: red y transporte
Infraestructura cercana según OpenStreetMap, consultada en directo.
Cargando…
Ficha del centro de datos
| Operador / promotor | Tillion Data Centers |
|---|---|
| Potencia publicada | 150 MW |
| Ciudad | Zaragoza |
| País | España |
| Dirección | — |
| Coordenadas | 41.68575, -0.77403 |
| Año | — |
| Estado | Anunciado |
| Fase | Proyecto anunciado. Azora (13-03-2025) preveía iniciar construcción en 2026; no confirma inicio efectivo ni puesta en servicio. Año de apertura y potencia operativa no confirmados. Revisión 25-10-2026. |
| Año previsto | — |
| Carga TI | — |
| Nota de capacidad | Revisión 25-10-2026. Tillion publica 150 MW de capacidad de conexión a red asegurada, escalables a 300 MW. Azora (13-03-2025) indica concesión inicial de 150 MW y ampliación prevista a 300 MW: https://www.azora.com/en/blog/azora-to-invest-e2-billion-in-zaragoza-data-centre/ . Son capacidad de conexión y desarrollo previsto, no carga IT ni potencia operativa medida; no se presentan 300 MW como capacidad actual. |
| PUE | — |
| Tipo de energía | — |
| Energía renovable | — |
| Nota energética | — |
| Certificaciones | — |
| Nota de certificación | — |
| Última revisión de la ficha | 25/10/2026 |
Solo publicamos datos verificables. Lo que el operador no publica aparece como “—”; nunca se estima.
